Outlaw 01 contra Surge R/T
Dos coches de la misma clase, una sola decisión. Aquí están todas las cifras en paralelo, con el ganador de cada fila y lo que la comunidad elige de verdad.
| Métrica | Outlaw 01 | Surge R/T |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 230 km/h | 235 km/h |
| Aceleración | 80 | 80 |
| Manejo | 62 | 64 |
| Masa | 1720 kg | 1750 kg |
| Performance Index | 758 | 763 |
| Precio | 12,000 | 12,000 |
| Pilotos que lo tienen | 0 | 0 |
| Veces llevado a la parrilla | 0 | 0 |
La respuesta corta
Surge R/T tiene el Performance Index más alto (Surge R/T_pi frente a Outlaw 01_pi), así que es la opción más completa. Outlaw 01 sigue ganando en precio, que pesa en circuitos más cerrados.