Patrol 74 contra Crimson 58
Dos coches de la misma clase, una sola decisión. Aquí están todas las cifras en paralelo, con el ganador de cada fila y lo que la comunidad elige de verdad.
| Métrica | Patrol 74 | Crimson 58 |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 200 km/h | 200 km/h |
| Aceleración | 64 | 66 |
| Manejo | 58 | 54 |
| Masa | 1900 kg | 1700 kg |
| Performance Index | 653 | 655 |
| Precio | 4,000 | 10,000 |
| Pilotos que lo tienen | 0 | 0 |
| Veces llevado a la parrilla | 0 | 0 |
La respuesta corta
Crimson 58 tiene el Performance Index más alto (Crimson 58_pi frente a Patrol 74_pi), así que es la opción más completa. Patrol 74 sigue ganando en manejo, que pesa en circuitos más cerrados.