Patrol 74 contra Firehawk TA
Dos coches de la misma clase, una sola decisión. Aquí están todas las cifras en paralelo, con el ganador de cada fila y lo que la comunidad elige de verdad.
| Métrica | Patrol 74 | Firehawk TA |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 200 km/h | 195 km/h |
| Aceleración | 64 | 62 |
| Manejo | 58 | 56 |
| Masa | 1900 kg | 1650 kg |
| Performance Index | 653 | 629 |
| Precio | 4,000 | 4,500 |
| Pilotos que lo tienen | 0 | 0 |
| Veces llevado a la parrilla | 0 | 0 |
La respuesta corta
Patrol 74 tiene el Performance Index más alto (Patrol 74_pi frente a Firehawk TA_pi), así que es la opción más completa. Firehawk TA sigue ganando en precio, que pesa en circuitos más cerrados.