Serpent GTS contra Vertex NA1
Dos coches de la misma clase, una sola decisión. Aquí están todas las cifras en paralelo, con el ganador de cada fila y lo que la comunidad elige de verdad.
| Métrica | Serpent GTS | Vertex NA1 |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 306 km/h | 280 km/h |
| Aceleración | 90 | 82 |
| Manejo | 78 | 92 |
| Masa | 1560 kg | 1370 kg |
| Performance Index | 883 | 877 |
| Precio | 8,000 | 12,000 |
| Pilotos que lo tienen | 0 | 0 |
| Veces llevado a la parrilla | 0 | 0 |
La respuesta corta
Serpent GTS tiene el Performance Index más alto (Serpent GTS_pi frente a Vertex NA1_pi), así que es la opción más completa. Vertex NA1 sigue ganando en manejo, que pesa en circuitos más cerrados.