DLX-12 contra Strike Van
Dos coches de la misma clase, una sola decisión. Aquí están todas las cifras en paralelo, con el ganador de cada fila y lo que la comunidad elige de verdad.
| Métrica | DLX-12 | Strike Van |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 175 km/h | 170 km/h |
| Aceleración | 40 | 46 |
| Manejo | 55 | 40 |
| Masa | 1230 kg | 2300 kg |
| Performance Index | 516 | 504 |
| Precio | 4,500 | 5,000 |
| Pilotos que lo tienen | 0 | 60 |
| Veces llevado a la parrilla | 0 | 3 |
La respuesta corta
DLX-12 tiene el Performance Index más alto (DLX-12_pi frente a Strike Van_pi), así que es la opción más completa. Strike Van sigue ganando en aceleración, que pesa en circuitos más cerrados.