GT-44 contra F40 Corsa
Dos coches de la misma clase, una sola decisión. Aquí están todas las cifras en paralelo, con el ganador de cada fila y lo que la comunidad elige de verdad.
| Métrica | GT-44 | F40 Corsa |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 330 km/h | 324 km/h |
| Aceleración | 90 | 90 |
| Manejo | 88 | 86 |
| Masa | 1000 kg | 1100 kg |
| Performance Index | 904 | 905 |
| Precio | 1,000,000 | 250,000 |
| Pilotos que lo tienen | 0 | 0 |
| Veces llevado a la parrilla | 0 | 0 |
La respuesta corta
F40 Corsa tiene el Performance Index más alto (F40 Corsa_pi frente a GT-44_pi), así que es la opción más completa. GT-44 sigue ganando en velocidad máxima, que pesa en circuitos más cerrados.