Aria Quadri kontra RS7 Sport
Dwa auta w tej samej klasie, jedna decyzja. Oto wszystkie statystyki obok siebie, ze zwycięzcą każdego wiersza i tym, co faktycznie wybierają gracze.
| Parametr | Aria Quadri | RS7 Sport |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna | 307 km/h | 305 km/h |
| Przyspieszenie | 88 | 90 |
| Prowadzenie | 86 | 84 |
| Masa | 1580 kg | 2065 kg |
| Indeks Osiągów | 886 | 887 |
| Cena | 8,000 | 12,500 |
| Kierowcy posiadający auto | 0 | 0 |
| Liczba startów | 0 | 0 |
Krótka odpowiedź
RS7 Sport ma wyższy Indeks Osiągów (RS7 Sport_pi wobec Aria Quadri_pi), więc jest mocniejszym wyborem ogólnym. Aria Quadri nadal wygrywa w kategorii prędkość maksymalna, co liczy się na ciaśniejszych torach.