Silver 5 kontra Spectre GT500
Dwa auta w tej samej klasie, jedna decyzja. Oto wszystkie statystyki obok siebie, ze zwycięzcą każdego wiersza i tym, co faktycznie wybierają gracze.
| Parametr | Silver 5 | Spectre GT500 |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna | 230 km/h | 250 km/h |
| Przyspieszenie | 74 | 82 |
| Prowadzenie | 76 | 68 |
| Masa | 1465 kg | 1560 kg |
| Indeks Osiągów | 783 | 787 |
| Cena | 100,000 | 100,000 |
| Kierowcy posiadający auto | 0 | 0 |
| Liczba startów | 0 | 0 |
Krótka odpowiedź
Spectre GT500 ma wyższy Indeks Osiągów (Spectre GT500_pi wobec Silver 5_pi), więc jest mocniejszym wyborem ogólnym. Silver 5 nadal wygrywa w kategorii prowadzenie, co liczy się na ciaśniejszych torach.