Octane V10 kontra Silver Arrow
Dwa auta w tej samej klasie, jedna decyzja. Oto wszystkie statystyki obok siebie, ze zwycięzcą każdego wiersza i tym, co faktycznie wybierają gracze.
| Parametr | Octane V10 | Silver Arrow |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna | 330 km/h | 334 km/h |
| Przyspieszenie | 90 | 91 |
| Prowadzenie | 88 | 84 |
| Masa | 1595 kg | 1768 kg |
| Indeks Osiągów | 907 | 906 |
| Cena | 9,000 | 50,000 |
| Kierowcy posiadający auto | 0 | 0 |
| Liczba startów | 0 | 0 |
Krótka odpowiedź
Octane V10 ma wyższy Indeks Osiągów (Octane V10_pi wobec Silver Arrow_pi), więc jest mocniejszym wyborem ogólnym. Silver Arrow nadal wygrywa w kategorii prędkość maksymalna, co liczy się na ciaśniejszych torach.