Octane V10 kontra Skyforge R35 RS
Dwa auta w tej samej klasie, jedna decyzja. Oto wszystkie statystyki obok siebie, ze zwycięzcą każdego wiersza i tym, co faktycznie wybierają gracze.
| Parametr | Octane V10 | Skyforge R35 RS |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna | 330 km/h | 315 km/h |
| Przyspieszenie | 90 | 94 |
| Prowadzenie | 88 | 88 |
| Masa | 1595 kg | 1740 kg |
| Indeks Osiągów | 907 | 916 |
| Cena | 9,000 | 21,500 |
| Kierowcy posiadający auto | 0 | 0 |
| Liczba startów | 0 | 0 |
Krótka odpowiedź
Skyforge R35 RS ma wyższy Indeks Osiągów (Skyforge R35 RS_pi wobec Octane V10_pi), więc jest mocniejszym wyborem ogólnym. Octane V10 nadal wygrywa w kategorii prędkość maksymalna, co liczy się na ciaśniejszych torach.