RS6 Estate kontra Rotary FD7
Dwa auta w tej samej klasie, jedna decyzja. Oto wszystkie statystyki obok siebie, ze zwycięzcą każdego wiersza i tym, co faktycznie wybierają gracze.
| Parametr | RS6 Estate | Rotary FD7 |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna | 305 km/h | 265 km/h |
| Przyspieszenie | 88 | 82 |
| Prowadzenie | 80 | 90 |
| Masa | 2075 kg | 1280 kg |
| Indeks Osiągów | 857 | 852 |
| Cena | 12,000 | 6,000 |
| Kierowcy posiadający auto | 0 | 0 |
| Liczba startów | 0 | 0 |
Krótka odpowiedź
RS6 Estate ma wyższy Indeks Osiągów (RS6 Estate_pi wobec Rotary FD7_pi), więc jest mocniejszym wyborem ogólnym. Rotary FD7 nadal wygrywa w kategorii prowadzenie, co liczy się na ciaśniejszych torach.