RS6 Estate kontra Cayro GT4
Dwa auta w tej samej klasie, jedna decyzja. Oto wszystkie statystyki obok siebie, ze zwycięzcą każdego wiersza i tym, co faktycznie wybierają gracze.
| Parametr | RS6 Estate | Cayro GT4 |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna | 305 km/h | 295 km/h |
| Przyspieszenie | 88 | 84 |
| Prowadzenie | 80 | 92 |
| Masa | 2075 kg | 1420 kg |
| Indeks Osiągów | 857 | 870 |
| Cena | 12,000 | 11,000 |
| Kierowcy posiadający auto | 0 | 1 |
| Liczba startów | 0 | 0 |
Krótka odpowiedź
Cayro GT4 ma wyższy Indeks Osiągów (Cayro GT4_pi wobec RS6 Estate_pi), więc jest mocniejszym wyborem ogólnym. RS6 Estate nadal wygrywa w kategorii prędkość maksymalna, co liczy się na ciaśniejszych torach.