Sport-2 Comp kontra Feline R
Dwa auta w tej samej klasie, jedna decyzja. Oto wszystkie statystyki obok siebie, ze zwycięzcą każdego wiersza i tym, co faktycznie wybierają gracze.
| Parametr | Sport-2 Comp | Feline R |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna | 280 km/h | 300 km/h |
| Przyspieszenie | 86 | 86 |
| Prowadzenie | 85 | 80 |
| Masa | 1550 kg | 1740 kg |
| Indeks Osiągów | 852 | 844 |
| Cena | 7,000 | 10,500 |
| Kierowcy posiadający auto | 0 | 0 |
| Liczba startów | 0 | 0 |
Krótka odpowiedź
Sport-2 Comp ma wyższy Indeks Osiągów (Sport-2 Comp_pi wobec Feline R_pi), więc jest mocniejszym wyborem ogólnym. Feline R nadal wygrywa w kategorii prędkość maksymalna, co liczy się na ciaśniejszych torach.