Sport-2 Comp kontra Rotary FD7
Dwa auta w tej samej klasie, jedna decyzja. Oto wszystkie statystyki obok siebie, ze zwycięzcą każdego wiersza i tym, co faktycznie wybierają gracze.
| Parametr | Sport-2 Comp | Rotary FD7 |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna | 280 km/h | 265 km/h |
| Przyspieszenie | 86 | 82 |
| Prowadzenie | 85 | 90 |
| Masa | 1550 kg | 1280 kg |
| Indeks Osiągów | 852 | 852 |
| Cena | 7,000 | 6,000 |
| Kierowcy posiadający auto | 0 | 0 |
| Liczba startów | 0 | 0 |
Krótka odpowiedź
Oba auta mają ten sam Indeks Osiągów, więc wybór sprowadza się do stylu: Sport-2 Comp stawia na Sport-2 Comp_strength, a Rotary FD7 na Rotary FD7_strength.