Sport-3 E46 kontra Mira
Dwa auta w tej samej klasie, jedna decyzja. Oto wszystkie statystyki obok siebie, ze zwycięzcą każdego wiersza i tym, co faktycznie wybierają gracze.
| Parametr | Sport-3 E46 | Mira |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna | 250 km/h | 280 km/h |
| Przyspieszenie | 80 | 80 |
| Prowadzenie | 85 | 78 |
| Masa | 1500 kg | 1290 kg |
| Indeks Osiągów | 826 | 826 |
| Cena | 4,500 | 200,000 |
| Kierowcy posiadający auto | 0 | 0 |
| Liczba startów | 0 | 0 |
Krótka odpowiedź
Oba auta mają ten sam Indeks Osiągów, więc wybór sprowadza się do stylu: Sport-3 E46 stawia na Sport-3 E46_strength, a Mira na Mira_strength.