Sport-5 CS kontra GT-44
Dwa auta w tej samej klasie, jedna decyzja. Oto wszystkie statystyki obok siebie, ze zwycięzcą każdego wiersza i tym, co faktycznie wybierają gracze.
| Parametr | Sport-5 CS | GT-44 |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna | 305 km/h | 330 km/h |
| Przyspieszenie | 92 | 90 |
| Prowadzenie | 86 | 88 |
| Masa | 1825 kg | 1000 kg |
| Indeks Osiągów | 898 | 904 |
| Cena | 14,500 | 1,000,000 |
| Kierowcy posiadający auto | 0 | 0 |
| Liczba startów | 0 | 0 |
Krótka odpowiedź
GT-44 ma wyższy Indeks Osiągów (GT-44_pi wobec Sport-5 CS_pi), więc jest mocniejszym wyborem ogólnym. Sport-5 CS nadal wygrywa w kategorii przyspieszenie, co liczy się na ciaśniejszych torach.