H2 kontra Spectre-1
Dwa auta w tej samej klasie, jedna decyzja. Oto wszystkie statystyki obok siebie, ze zwycięzcą każdego wiersza i tym, co faktycznie wybierają gracze.
| Parametr | H2 | Spectre-1 |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna | 160 km/h | 180 km/h |
| Przyspieszenie | 38 | 44 |
| Prowadzenie | 30 | 36 |
| Masa | 2900 kg | 2500 kg |
| Indeks Osiągów | 426 | 493 |
| Cena | 4,000 | 20,000 |
| Kierowcy posiadający auto | 80 | 80 |
| Liczba startów | 0 | 0 |
Krótka odpowiedź
Spectre-1 ma wyższy Indeks Osiągów (Spectre-1_pi wobec H2_pi), więc jest mocniejszym wyborem ogólnym. H2 nadal wygrywa w kategorii cena, co liczy się na ciaśniejszych torach.