Veron kontra 920 Spyder
Dwa auta w tej samej klasie, jedna decyzja. Oto wszystkie statystyki obok siebie, ze zwycięzcą każdego wiersza i tym, co faktycznie wybierają gracze.
920 Spyder
Pforza · 2013 · Supercar
Napęd na cztery koła · Supersamochód
Zobacz pełną stronę 920 Spyder| Parametr | Veron | 920 Spyder |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna | 407 km/h | 345 km/h |
| Przyspieszenie | 100 | 98 |
| Prowadzenie | 88 | 94 |
| Masa | 1888 kg | 1675 kg |
| Indeks Osiągów | 967 | 967 |
| Cena | 170 000 | 180 000 |
| Kierowcy posiadający auto | 0 | 0 |
| Liczba startów | 0 | 0 |
Krótka odpowiedź
Oba auta mają ten sam Indeks Osiągów, więc wybór sprowadza się do stylu: Veron stawia na prędkość maksymalna, a 920 Spyder na prowadzenie.