Patrol 74 kontra Crimson 58
Dwa auta w tej samej klasie, jedna decyzja. Oto wszystkie statystyki obok siebie, ze zwycięzcą każdego wiersza i tym, co faktycznie wybierają gracze.
| Parametr | Patrol 74 | Crimson 58 |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna | 200 km/h | 200 km/h |
| Przyspieszenie | 64 | 66 |
| Prowadzenie | 58 | 54 |
| Masa | 1900 kg | 1700 kg |
| Indeks Osiągów | 653 | 655 |
| Cena | 4,000 | 10,000 |
| Kierowcy posiadający auto | 0 | 0 |
| Liczba startów | 0 | 0 |
Krótka odpowiedź
Crimson 58 ma wyższy Indeks Osiągów (Crimson 58_pi wobec Patrol 74_pi), więc jest mocniejszym wyborem ogólnym. Patrol 74 nadal wygrywa w kategorii prowadzenie, co liczy się na ciaśniejszych torach.