Patrol 74 kontra Firehawk TA
Dwa auta w tej samej klasie, jedna decyzja. Oto wszystkie statystyki obok siebie, ze zwycięzcą każdego wiersza i tym, co faktycznie wybierają gracze.
| Parametr | Patrol 74 | Firehawk TA |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna | 200 km/h | 195 km/h |
| Przyspieszenie | 64 | 62 |
| Prowadzenie | 58 | 56 |
| Masa | 1900 kg | 1650 kg |
| Indeks Osiągów | 653 | 629 |
| Cena | 4,000 | 4,500 |
| Kierowcy posiadający auto | 0 | 0 |
| Liczba startów | 0 | 0 |
Krótka odpowiedź
Patrol 74 ma wyższy Indeks Osiągów (Patrol 74_pi wobec Firehawk TA_pi), więc jest mocniejszym wyborem ogólnym. Firehawk TA nadal wygrywa w kategorii cena, co liczy się na ciaśniejszych torach.