DLX-12 kontra Strike Van
Dwa auta w tej samej klasie, jedna decyzja. Oto wszystkie statystyki obok siebie, ze zwycięzcą każdego wiersza i tym, co faktycznie wybierają gracze.
| Parametr | DLX-12 | Strike Van |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna | 175 km/h | 170 km/h |
| Przyspieszenie | 40 | 46 |
| Prowadzenie | 55 | 40 |
| Masa | 1230 kg | 2300 kg |
| Indeks Osiągów | 516 | 504 |
| Cena | 4500 | 5000 |
| Kierowcy posiadający auto | 1 | 295 |
| Liczba startów | 0 | 1 |
Krótka odpowiedź
DLX-12 ma wyższy Indeks Osiągów (516 wobec 504), więc jest mocniejszym wyborem ogólnym. Strike Van nadal wygrywa w kategorii przyspieszenie. To liczy się najbardziej przy wyjściu z wolnych zakrętów.