DLX-12 kontra Lucky 53
Dwa auta w tej samej klasie, jedna decyzja. Oto wszystkie statystyki obok siebie, ze zwycięzcą każdego wiersza i tym, co faktycznie wybierają gracze.
| Parametr | DLX-12 | Lucky 53 |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna | 175 km/h | 160 km/h |
| Przyspieszenie | 40 | 50 |
| Prowadzenie | 55 | 72 |
| Masa | 1230 kg | 820 kg |
| Indeks Osiągów | 516 | 590 |
| Cena | 4,500 | 3,000 |
| Kierowcy posiadający auto | 0 | 0 |
| Liczba startów | 0 | 0 |
Krótka odpowiedź
Lucky 53 ma wyższy Indeks Osiągów (Lucky 53_pi wobec DLX-12_pi), więc jest mocniejszym wyborem ogólnym. DLX-12 nadal wygrywa w kategorii prędkość maksymalna, co liczy się na ciaśniejszych torach.