Grand Tourer kontra Crimson 58
Dwa auta w tej samej klasie, jedna decyzja. Oto wszystkie statystyki obok siebie, ze zwycięzcą każdego wiersza i tym, co faktycznie wybierają gracze.
| Parametr | Grand Tourer | Crimson 58 |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna | 210 km/h | 200 km/h |
| Przyspieszenie | 68 | 66 |
| Prowadzenie | 58 | 54 |
| Masa | 1850 kg | 1700 kg |
| Indeks Osiągów | 678 | 655 |
| Cena | 4,000 | 10,000 |
| Kierowcy posiadający auto | 2 | 0 |
| Liczba startów | 0 | 0 |
Krótka odpowiedź
Grand Tourer ma wyższy Indeks Osiągów (Grand Tourer_pi wobec Crimson 58_pi), więc jest mocniejszym wyborem ogólnym. Crimson 58 nadal wygrywa w kategorii cena, co liczy się na ciaśniejszych torach.