GT-44 kontra F40 Corsa
Dwa auta w tej samej klasie, jedna decyzja. Oto wszystkie statystyki obok siebie, ze zwycięzcą każdego wiersza i tym, co faktycznie wybierają gracze.
| Parametr | GT-44 | F40 Corsa |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna | 330 km/h | 324 km/h |
| Przyspieszenie | 90 | 90 |
| Prowadzenie | 88 | 86 |
| Masa | 1000 kg | 1100 kg |
| Indeks Osiągów | 904 | 905 |
| Cena | 1 000 000 | 250 000 |
| Kierowcy posiadający auto | 0 | 0 |
| Liczba startów | 0 | 0 |
Krótka odpowiedź
F40 Corsa ma wyższy Indeks Osiągów (905 wobec 904), więc jest mocniejszym wyborem ogólnym. GT-44 nadal wygrywa w kategorii prędkość maksymalna. To liczy się najbardziej na torach z długimi prostymi.