Aria Quadri vs RS7 Sport
Dois carros da mesma classe, uma decisão. Aqui estão todas as estatísticas lado a lado, com o vencedor de cada linha marcado, e o que a base de jogadores escolhe de verdade.
| Métrica | Aria Quadri | RS7 Sport |
|---|---|---|
| Velocidade máxima | 307 km/h | 305 km/h |
| Aceleração | 88 | 90 |
| Dirigibilidade | 86 | 84 |
| Massa | 1580 kg | 2065 kg |
| Performance Index | 886 | 887 |
| Preço | 8,000 | 12,500 |
| Pilotos que têm um | 0 | 0 |
| Vezes levado ao grid | 0 | 0 |
A resposta curta
O RS7 Sport tem o Performance Index mais alto (RS7 Sport_pi contra Aria Quadri_pi), então é a escolha mais completa. O Aria Quadri ainda vence em velocidade máxima, o que conta nos circuitos mais travados.