Silver 5 vs Spectre GT500
Dois carros da mesma classe, uma decisão. Aqui estão todas as estatísticas lado a lado, com o vencedor de cada linha marcado, e o que a base de jogadores escolhe de verdade.
| Métrica | Silver 5 | Spectre GT500 |
|---|---|---|
| Velocidade máxima | 230 km/h | 250 km/h |
| Aceleração | 74 | 82 |
| Dirigibilidade | 76 | 68 |
| Massa | 1465 kg | 1560 kg |
| Performance Index | 783 | 787 |
| Preço | 100,000 | 100,000 |
| Pilotos que têm um | 0 | 0 |
| Vezes levado ao grid | 0 | 0 |
A resposta curta
O Spectre GT500 tem o Performance Index mais alto (Spectre GT500_pi contra Silver 5_pi), então é a escolha mais completa. O Silver 5 ainda vence em dirigibilidade, o que conta nos circuitos mais travados.