RS6 Estate vs Rotary FD7
Dois carros da mesma classe, uma decisão. Aqui estão todas as estatísticas lado a lado, com o vencedor de cada linha marcado, e o que a base de jogadores escolhe de verdade.
| Métrica | RS6 Estate | Rotary FD7 |
|---|---|---|
| Velocidade máxima | 305 km/h | 265 km/h |
| Aceleração | 88 | 82 |
| Dirigibilidade | 80 | 90 |
| Massa | 2075 kg | 1280 kg |
| Performance Index | 857 | 852 |
| Preço | 12,000 | 6,000 |
| Pilotos que têm um | 0 | 0 |
| Vezes levado ao grid | 0 | 0 |
A resposta curta
O RS6 Estate tem o Performance Index mais alto (RS6 Estate_pi contra Rotary FD7_pi), então é a escolha mais completa. O Rotary FD7 ainda vence em dirigibilidade, o que conta nos circuitos mais travados.