RS6 Estate vs Cayro GT4
Dois carros da mesma classe, uma decisão. Aqui estão todas as estatísticas lado a lado, com o vencedor de cada linha marcado, e o que a base de jogadores escolhe de verdade.
| Métrica | RS6 Estate | Cayro GT4 |
|---|---|---|
| Velocidade máxima | 305 km/h | 295 km/h |
| Aceleração | 88 | 84 |
| Dirigibilidade | 80 | 92 |
| Massa | 2075 kg | 1420 kg |
| Performance Index | 857 | 870 |
| Preço | 12.000 | 11.000 |
| Pilotos que têm um | 0 | 1 |
| Vezes levado ao grid | 0 | 0 |
A resposta curta
O Cayro GT4 tem o Performance Index mais alto (870 contra 857), então é a escolha mais completa. O RS6 Estate ainda vence em velocidade máxima. Isso conta mais em circuitos com retas longas.