RS7 Sport vs Phantom FD Widebody
Dois carros da mesma classe, uma decisão. Aqui estão todas as estatísticas lado a lado, com o vencedor de cada linha marcado, e o que a base de jogadores escolhe de verdade.
Phantom FD Widebody
Mazora · 1999 · Supercar
Tração traseira · Cupê
Ver a página completa do Phantom FD Widebody| Métrica | RS7 Sport | Phantom FD Widebody |
|---|---|---|
| Velocidade máxima | 305 km/h | 300 km/h |
| Aceleração | 90 | 86 |
| Dirigibilidade | 84 | 92 |
| Massa | 2065 kg | 1280 kg |
| Performance Index | 887 | 896 |
| Preço | 12.500 | 12.000 |
| Pilotos que têm um | 0 | 0 |
| Vezes levado ao grid | 0 | 0 |
A resposta curta
O Phantom FD Widebody tem o Performance Index mais alto (896 contra 887), então é a escolha mais completa. O RS7 Sport ainda vence em velocidade máxima. Isso conta mais em circuitos com retas longas.