Sport-2 Comp vs Feline R
Dois carros da mesma classe, uma decisão. Aqui estão todas as estatísticas lado a lado, com o vencedor de cada linha marcado, e o que a base de jogadores escolhe de verdade.
| Métrica | Sport-2 Comp | Feline R |
|---|---|---|
| Velocidade máxima | 280 km/h | 300 km/h |
| Aceleração | 86 | 86 |
| Dirigibilidade | 85 | 80 |
| Massa | 1550 kg | 1740 kg |
| Performance Index | 852 | 844 |
| Preço | 7,000 | 10,500 |
| Pilotos que têm um | 0 | 0 |
| Vezes levado ao grid | 0 | 0 |
A resposta curta
O Sport-2 Comp tem o Performance Index mais alto (Sport-2 Comp_pi contra Feline R_pi), então é a escolha mais completa. O Feline R ainda vence em velocidade máxima, o que conta nos circuitos mais travados.