Sport-2 Comp vs Rotary FD7
Dois carros da mesma classe, uma decisão. Aqui estão todas as estatísticas lado a lado, com o vencedor de cada linha marcado, e o que a base de jogadores escolhe de verdade.
| Métrica | Sport-2 Comp | Rotary FD7 |
|---|---|---|
| Velocidade máxima | 280 km/h | 265 km/h |
| Aceleração | 86 | 82 |
| Dirigibilidade | 85 | 90 |
| Massa | 1550 kg | 1280 kg |
| Performance Index | 852 | 852 |
| Preço | 7,000 | 6,000 |
| Pilotos que têm um | 0 | 0 |
| Vezes levado ao grid | 0 | 0 |
A resposta curta
Os dois têm o mesmo Performance Index, então a escolha é questão de estilo: o Sport-2 Comp aposta em Sport-2 Comp_strength, o Rotary FD7 em Rotary FD7_strength.