Sport-3 E46 vs Mira
Dois carros da mesma classe, uma decisão. Aqui estão todas as estatísticas lado a lado, com o vencedor de cada linha marcado, e o que a base de jogadores escolhe de verdade.
| Métrica | Sport-3 E46 | Mira |
|---|---|---|
| Velocidade máxima | 250 km/h | 280 km/h |
| Aceleração | 80 | 80 |
| Dirigibilidade | 85 | 78 |
| Massa | 1500 kg | 1290 kg |
| Performance Index | 826 | 826 |
| Preço | 4,500 | 200,000 |
| Pilotos que têm um | 0 | 0 |
| Vezes levado ao grid | 0 | 0 |
A resposta curta
Os dois têm o mesmo Performance Index, então a escolha é questão de estilo: o Sport-3 E46 aposta em Sport-3 E46_strength, o Mira em Mira_strength.