Sport-5 CS vs GT-44
Dois carros da mesma classe, uma decisão. Aqui estão todas as estatísticas lado a lado, com o vencedor de cada linha marcado, e o que a base de jogadores escolhe de verdade.
| Métrica | Sport-5 CS | GT-44 |
|---|---|---|
| Velocidade máxima | 305 km/h | 330 km/h |
| Aceleração | 92 | 90 |
| Dirigibilidade | 86 | 88 |
| Massa | 1825 kg | 1000 kg |
| Performance Index | 898 | 904 |
| Preço | 14,500 | 1,000,000 |
| Pilotos que têm um | 0 | 0 |
| Vezes levado ao grid | 0 | 0 |
A resposta curta
O GT-44 tem o Performance Index mais alto (GT-44_pi contra Sport-5 CS_pi), então é a escolha mais completa. O Sport-5 CS ainda vence em aceleração, o que conta nos circuitos mais travados.