Sport-5 CS vs Phantom FD Widebody
Dois carros da mesma classe, uma decisão. Aqui estão todas as estatísticas lado a lado, com o vencedor de cada linha marcado, e o que a base de jogadores escolhe de verdade.
Phantom FD Widebody
Mazora · 1999 · Supercar
Tração traseira · Cupê
Ver a página completa do Phantom FD Widebody| Métrica | Sport-5 CS | Phantom FD Widebody |
|---|---|---|
| Velocidade máxima | 305 km/h | 300 km/h |
| Aceleração | 92 | 86 |
| Dirigibilidade | 86 | 92 |
| Massa | 1825 kg | 1280 kg |
| Performance Index | 898 | 896 |
| Preço | 14.500 | 12.000 |
| Pilotos que têm um | 0 | 0 |
| Vezes levado ao grid | 0 | 0 |
A resposta curta
O Sport-5 CS tem o Performance Index mais alto (898 contra 896), então é a escolha mais completa. O Phantom FD Widebody ainda vence em dirigibilidade. Isso conta mais em circuitos travados e técnicos.