Veron vs 920 Spyder
Dois carros da mesma classe, uma decisão. Aqui estão todas as estatísticas lado a lado, com o vencedor de cada linha marcado, e o que a base de jogadores escolhe de verdade.
| Métrica | Veron | 920 Spyder |
|---|---|---|
| Velocidade máxima | 407 km/h | 345 km/h |
| Aceleração | 100 | 98 |
| Dirigibilidade | 88 | 94 |
| Massa | 1888 kg | 1675 kg |
| Performance Index | 967 | 967 |
| Preço | 170,000 | 180,000 |
| Pilotos que têm um | 0 | 0 |
| Vezes levado ao grid | 0 | 0 |
A resposta curta
Os dois têm o mesmo Performance Index, então a escolha é questão de estilo: o Veron aposta em Veron_strength, o 920 Spyder em 920 Spyder_strength.