Patrol 74 vs Firehawk TA
Dois carros da mesma classe, uma decisão. Aqui estão todas as estatísticas lado a lado, com o vencedor de cada linha marcado, e o que a base de jogadores escolhe de verdade.
| Métrica | Patrol 74 | Firehawk TA |
|---|---|---|
| Velocidade máxima | 200 km/h | 195 km/h |
| Aceleração | 64 | 62 |
| Dirigibilidade | 58 | 56 |
| Massa | 1900 kg | 1650 kg |
| Performance Index | 653 | 629 |
| Preço | 4,000 | 4,500 |
| Pilotos que têm um | 0 | 0 |
| Vezes levado ao grid | 0 | 0 |
A resposta curta
O Patrol 74 tem o Performance Index mais alto (Patrol 74_pi contra Firehawk TA_pi), então é a escolha mais completa. O Firehawk TA ainda vence em preço, o que conta nos circuitos mais travados.