GT-44 vs F40 Corsa
Dois carros da mesma classe, uma decisão. Aqui estão todas as estatísticas lado a lado, com o vencedor de cada linha marcado, e o que a base de jogadores escolhe de verdade.
| Métrica | GT-44 | F40 Corsa |
|---|---|---|
| Velocidade máxima | 330 km/h | 324 km/h |
| Aceleração | 90 | 90 |
| Dirigibilidade | 88 | 86 |
| Massa | 1000 kg | 1100 kg |
| Performance Index | 904 | 905 |
| Preço | 1,000,000 | 250,000 |
| Pilotos que têm um | 0 | 0 |
| Vezes levado ao grid | 0 | 0 |
A resposta curta
O F40 Corsa tem o Performance Index mais alto (F40 Corsa_pi contra GT-44_pi), então é a escolha mais completa. O GT-44 ainda vence em velocidade máxima, o que conta nos circuitos mais travados.