Aria Quadri contro RS7 Sport
Due auto della stessa classe, una sola scelta. Ecco tutte le statistiche fianco a fianco, con il vincitore di ogni riga, e cosa preferiscono davvero i piloti.
Aria Quadri
Alria · 2017 · Supercar
Trazione posteriore · Berlina
Vedi la scheda completa di Aria Quadri| Parametro | Aria Quadri | RS7 Sport |
|---|---|---|
| Velocità massima | 307 km/h | 305 km/h |
| Accelerazione | 88 | 90 |
| Tenuta di strada | 86 | 84 |
| Massa | 1580 kg | 2065 kg |
| Performance Index | 886 | 887 |
| Prezzo | 8000 | 12.500 |
| Piloti che la possiedono | 0 | 0 |
| Volte portata in griglia | 0 | 0 |
In breve
RS7 Sport ha il Performance Index più alto (887 contro 886), quindi è la scelta più solida a tutto tondo. Aria Quadri resta avanti su velocità massima. Conta soprattutto sui circuiti con lunghi rettilinei.