Aria Quadri contro RS7 Sport
Due auto della stessa classe, una sola scelta. Ecco tutte le statistiche fianco a fianco, con il vincitore di ogni riga, e cosa preferiscono davvero i piloti.
| Parametro | Aria Quadri | RS7 Sport |
|---|---|---|
| Velocità massima | 307 km/h | 305 km/h |
| Accelerazione | 88 | 90 |
| Tenuta di strada | 86 | 84 |
| Massa | 1580 kg | 2065 kg |
| Performance Index | 886 | 887 |
| Prezzo | 8,000 | 12,500 |
| Piloti che la possiedono | 0 | 0 |
| Volte portata in griglia | 0 | 0 |
In breve
RS7 Sport ha il Performance Index più alto (RS7 Sport_pi contro Aria Quadri_pi), quindi è la scelta più solida a tutto tondo. Aria Quadri resta avanti su velocità massima, che conta sui circuiti più stretti.