Octane V10 contro Silver Arrow
Due auto della stessa classe, una sola scelta. Ecco tutte le statistiche fianco a fianco, con il vincitore di ogni riga, e cosa preferiscono davvero i piloti.
Silver Arrow
Marsden · 2003 · Supercar
Rear-wheel drive · Supercar
Vedi la scheda completa di Silver Arrow| Parametro | Octane V10 | Silver Arrow |
|---|---|---|
| Velocità massima | 330 km/h | 334 km/h |
| Accelerazione | 90 | 91 |
| Tenuta di strada | 88 | 84 |
| Massa | 1595 kg | 1768 kg |
| Performance Index | 907 | 906 |
| Prezzo | 9,000 | 50,000 |
| Piloti che la possiedono | 0 | 0 |
| Volte portata in griglia | 0 | 0 |
In breve
Octane V10 ha il Performance Index più alto (Octane V10_pi contro Silver Arrow_pi), quindi è la scelta più solida a tutto tondo. Silver Arrow resta avanti su velocità massima, che conta sui circuiti più stretti.