Octane V10 contro Skyforge R35 RS
Due auto della stessa classe, una sola scelta. Ecco tutte le statistiche fianco a fianco, con il vincitore di ogni riga, e cosa preferiscono davvero i piloti.
Skyforge R35 RS
Nakami · 2007 · Supercar
All-wheel drive · Coupe
Vedi la scheda completa di Skyforge R35 RS| Parametro | Octane V10 | Skyforge R35 RS |
|---|---|---|
| Velocità massima | 330 km/h | 315 km/h |
| Accelerazione | 90 | 94 |
| Tenuta di strada | 88 | 88 |
| Massa | 1595 kg | 1740 kg |
| Performance Index | 907 | 916 |
| Prezzo | 9,000 | 21,500 |
| Piloti che la possiedono | 0 | 0 |
| Volte portata in griglia | 0 | 0 |
In breve
Skyforge R35 RS ha il Performance Index più alto (Skyforge R35 RS_pi contro Octane V10_pi), quindi è la scelta più solida a tutto tondo. Octane V10 resta avanti su velocità massima, che conta sui circuiti più stretti.