RS6 Estate contro Rotary FD7
Due auto della stessa classe, una sola scelta. Ecco tutte le statistiche fianco a fianco, con il vincitore di ogni riga, e cosa preferiscono davvero i piloti.
| Parametro | RS6 Estate | Rotary FD7 |
|---|---|---|
| Velocità massima | 305 km/h | 265 km/h |
| Accelerazione | 88 | 82 |
| Tenuta di strada | 80 | 90 |
| Massa | 2075 kg | 1280 kg |
| Performance Index | 857 | 852 |
| Prezzo | 12,000 | 6,000 |
| Piloti che la possiedono | 0 | 0 |
| Volte portata in griglia | 0 | 0 |
In breve
RS6 Estate ha il Performance Index più alto (RS6 Estate_pi contro Rotary FD7_pi), quindi è la scelta più solida a tutto tondo. Rotary FD7 resta avanti su tenuta di strada, che conta sui circuiti più stretti.