RS6 Estate contro Cayro GT4
Due auto della stessa classe, una sola scelta. Ecco tutte le statistiche fianco a fianco, con il vincitore di ogni riga, e cosa preferiscono davvero i piloti.
| Parametro | RS6 Estate | Cayro GT4 |
|---|---|---|
| Velocità massima | 305 km/h | 295 km/h |
| Accelerazione | 88 | 84 |
| Tenuta di strada | 80 | 92 |
| Massa | 2075 kg | 1420 kg |
| Performance Index | 857 | 870 |
| Prezzo | 12,000 | 11,000 |
| Piloti che la possiedono | 0 | 1 |
| Volte portata in griglia | 0 | 0 |
In breve
Cayro GT4 ha il Performance Index più alto (Cayro GT4_pi contro RS6 Estate_pi), quindi è la scelta più solida a tutto tondo. RS6 Estate resta avanti su velocità massima, che conta sui circuiti più stretti.