RS7 Sport contro Phantom FD Widebody
Due auto della stessa classe, una sola scelta. Ecco tutte le statistiche fianco a fianco, con il vincitore di ogni riga, e cosa preferiscono davvero i piloti.
Phantom FD Widebody
Mazora · 1999 · Supercar
Trazione posteriore · Coupé
Vedi la scheda completa di Phantom FD Widebody| Parametro | RS7 Sport | Phantom FD Widebody |
|---|---|---|
| Velocità massima | 305 km/h | 300 km/h |
| Accelerazione | 90 | 86 |
| Tenuta di strada | 84 | 92 |
| Massa | 2065 kg | 1280 kg |
| Performance Index | 887 | 896 |
| Prezzo | 12.500 | 12.000 |
| Piloti che la possiedono | 0 | 0 |
| Volte portata in griglia | 0 | 0 |
In breve
Phantom FD Widebody ha il Performance Index più alto (896 contro 887), quindi è la scelta più solida a tutto tondo. RS7 Sport resta avanti su velocità massima. Conta soprattutto sui circuiti con lunghi rettilinei.