Sport-2 Comp contro Feline R
Due auto della stessa classe, una sola scelta. Ecco tutte le statistiche fianco a fianco, con il vincitore di ogni riga, e cosa preferiscono davvero i piloti.
| Parametro | Sport-2 Comp | Feline R |
|---|---|---|
| Velocità massima | 280 km/h | 300 km/h |
| Accelerazione | 86 | 86 |
| Tenuta di strada | 85 | 80 |
| Massa | 1550 kg | 1740 kg |
| Performance Index | 852 | 844 |
| Prezzo | 7,000 | 10,500 |
| Piloti che la possiedono | 0 | 0 |
| Volte portata in griglia | 0 | 0 |
In breve
Sport-2 Comp ha il Performance Index più alto (Sport-2 Comp_pi contro Feline R_pi), quindi è la scelta più solida a tutto tondo. Feline R resta avanti su velocità massima, che conta sui circuiti più stretti.