Sport-2 Comp contro Rotary FD7
Due auto della stessa classe, una sola scelta. Ecco tutte le statistiche fianco a fianco, con il vincitore di ogni riga, e cosa preferiscono davvero i piloti.
| Parametro | Sport-2 Comp | Rotary FD7 |
|---|---|---|
| Velocità massima | 280 km/h | 265 km/h |
| Accelerazione | 86 | 82 |
| Tenuta di strada | 85 | 90 |
| Massa | 1550 kg | 1280 kg |
| Performance Index | 852 | 852 |
| Prezzo | 7,000 | 6,000 |
| Piloti che la possiedono | 0 | 0 |
| Volte portata in griglia | 0 | 0 |
In breve
Le due auto hanno lo stesso Performance Index: la scelta è questione di stile, Sport-2 Comp punta su Sport-2 Comp_strength, Rotary FD7 su Rotary FD7_strength.