Sport-3 E46 contro Mira
Due auto della stessa classe, una sola scelta. Ecco tutte le statistiche fianco a fianco, con il vincitore di ogni riga, e cosa preferiscono davvero i piloti.
| Parametro | Sport-3 E46 | Mira |
|---|---|---|
| Velocità massima | 250 km/h | 280 km/h |
| Accelerazione | 80 | 80 |
| Tenuta di strada | 85 | 78 |
| Massa | 1500 kg | 1290 kg |
| Performance Index | 826 | 826 |
| Prezzo | 4,500 | 200,000 |
| Piloti che la possiedono | 0 | 0 |
| Volte portata in griglia | 0 | 0 |
In breve
Le due auto hanno lo stesso Performance Index: la scelta è questione di stile, Sport-3 E46 punta su Sport-3 E46_strength, Mira su Mira_strength.