Sport-5 CS contro GT-44
Due auto della stessa classe, una sola scelta. Ecco tutte le statistiche fianco a fianco, con il vincitore di ogni riga, e cosa preferiscono davvero i piloti.
| Parametro | Sport-5 CS | GT-44 |
|---|---|---|
| Velocità massima | 305 km/h | 330 km/h |
| Accelerazione | 92 | 90 |
| Tenuta di strada | 86 | 88 |
| Massa | 1825 kg | 1000 kg |
| Performance Index | 898 | 904 |
| Prezzo | 14,500 | 1,000,000 |
| Piloti che la possiedono | 0 | 0 |
| Volte portata in griglia | 0 | 0 |
In breve
GT-44 ha il Performance Index più alto (GT-44_pi contro Sport-5 CS_pi), quindi è la scelta più solida a tutto tondo. Sport-5 CS resta avanti su accelerazione, che conta sui circuiti più stretti.