Sport-5 CS contro Phantom FD Widebody
Due auto della stessa classe, una sola scelta. Ecco tutte le statistiche fianco a fianco, con il vincitore di ogni riga, e cosa preferiscono davvero i piloti.
Phantom FD Widebody
Mazora · 1999 · Supercar
Rear-wheel drive · Coupe
Vedi la scheda completa di Phantom FD Widebody| Parametro | Sport-5 CS | Phantom FD Widebody |
|---|---|---|
| Velocità massima | 305 km/h | 300 km/h |
| Accelerazione | 92 | 86 |
| Tenuta di strada | 86 | 92 |
| Massa | 1825 kg | 1280 kg |
| Performance Index | 898 | 896 |
| Prezzo | 14,500 | 12,000 |
| Piloti che la possiedono | 0 | 0 |
| Volte portata in griglia | 0 | 0 |
In breve
Sport-5 CS ha il Performance Index più alto (Sport-5 CS_pi contro Phantom FD Widebody_pi), quindi è la scelta più solida a tutto tondo. Phantom FD Widebody resta avanti su tenuta di strada, che conta sui circuiti più stretti.