Veron contro 920 Spyder
Due auto della stessa classe, una sola scelta. Ecco tutte le statistiche fianco a fianco, con il vincitore di ogni riga, e cosa preferiscono davvero i piloti.
| Parametro | Veron | 920 Spyder |
|---|---|---|
| Velocità massima | 407 km/h | 345 km/h |
| Accelerazione | 100 | 98 |
| Tenuta di strada | 88 | 94 |
| Massa | 1888 kg | 1675 kg |
| Performance Index | 967 | 967 |
| Prezzo | 170,000 | 180,000 |
| Piloti che la possiedono | 0 | 0 |
| Volte portata in griglia | 0 | 0 |
In breve
Le due auto hanno lo stesso Performance Index: la scelta è questione di stile, Veron punta su Veron_strength, 920 Spyder su 920 Spyder_strength.