Patrol 74 contro Crimson 58
Due auto della stessa classe, una sola scelta. Ecco tutte le statistiche fianco a fianco, con il vincitore di ogni riga, e cosa preferiscono davvero i piloti.
| Parametro | Patrol 74 | Crimson 58 |
|---|---|---|
| Velocità massima | 200 km/h | 200 km/h |
| Accelerazione | 64 | 66 |
| Tenuta di strada | 58 | 54 |
| Massa | 1900 kg | 1700 kg |
| Performance Index | 653 | 655 |
| Prezzo | 4,000 | 10,000 |
| Piloti che la possiedono | 0 | 0 |
| Volte portata in griglia | 0 | 0 |
In breve
Crimson 58 ha il Performance Index più alto (Crimson 58_pi contro Patrol 74_pi), quindi è la scelta più solida a tutto tondo. Patrol 74 resta avanti su tenuta di strada, che conta sui circuiti più stretti.